List of compositions by Moritz Moszkowski
Appearance
Moritz Moszkowski | |
---|---|
Background information | |
Born | Breslau, Kingdom of Prussia, German Confederation | 23 August 1854
Died | 4 March 1925 Paris, French Third Republic | (aged 70)
Genres | Classical, Romantic era |
Occupation(s) | Pianist, composer |
Instrument | Piano |
The following is the complete List of compositions by Moritz Moszkowski.
MoszWV means Moszkowski Werkverzeichnis (=Moszkowski work directory). [citation needed]
Genre
[edit] Piano left hand
Piano 2 hands
Piano 4 hands
Two pianos 4 hands
Stage music
Vocal music
Duo
Trio
Quintet
Organ
Orchestra with solo instrument
Orchestra without solo instrument
Works with opus number
[edit]Title | Opus | Name | Key | Tempo | Ge | Year | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scherzo | 1 | — | B♭ major | Quasi andantino | 1874 | [n 1] | |
Albumblatt | 2 | — | A♭ major | Moderato e grazioso | 1875 | [n 2] | |
Piano Concerto No. 1 | 3 | First movement | B minor | Allegro con spirito | 1874 | [n 3] | |
Second movement | G major | Adagio | |||||
Third movement | E major | Scherzo molto vivace | |||||
Fourth movement | B minor | Allegro con spirito l'istesso tempo | |||||
Caprice | 4 | — | A minor | Vivo | 1875 | [n 4] | |
Hommage à Schumann | 5 | — | E♭ major | Allegro con brio | 1875 | [n 5] | |
Fantasie-Impromptu | 6 | — | F major | Allegretto grazioso | 1875 | [n 6] | |
G minor | L’istesso tempo | ||||||
D minor | Tempo I (Allegretto grazioso) | ||||||
Trois Moments Musicaux | 7 | No. 1 | B major | Allegramente | 1875 | [n 7] | |
No. 2 | C♯ minor | Con moto | |||||
No. 3 | F♯ major | Tranquillo e semplice | |||||
Fünf Walzer | 8 | No. 1 | A major | Allegro moderato | 1875 | [n 8] | |
No. 2 | A minor | Pesante e lugubre | |||||
No. 3 | E major | Allegro grazioso | |||||
No. 4 | G major | Vivace assai | |||||
No. 5 | D major | Pomposo ed energico, ma non troppo allegro | |||||
8a | Idem | Idem | Idem | [n 9] | |||
Zwei Lieder | 9 | Die Verlassene | C | Allegretto | 1876 | [n 10] | |
Schlaflied (Berceuse) | D major | Andante | |||||
Skizzen, Vier Kleine Stücke | 10 | Melodie | G♭ major | Con moto | 1876 | [n 11] | |
Thema | E major | Tranquillo ed espressivo | |||||
Mazurka | G major | Allegro | |||||
Impromptu über Sachs | G minor | Allegro assai | |||||
Drei Stücke | 11 | Polonaise | E♭ major | Brioso ed energico | 1876 | [n 12] | |
Walzer | G major | Allegretto grazioso | |||||
Ungarischer Tanz | B Minor | Allegro con fuoco | |||||
Spanische Tänze | 12 | Flamenco (Gypsy Dance) | C major | Allegro brioso | 1876 | [n 13] | |
Romance in Córdoba | G minor | Moderato | |||||
Juana (Andalusian Vito) | A major | Con moto | |||||
Malagueña | B♭ major | Allegro comodo | |||||
Bolero | D major | Con spirito | |||||
12a | Idem | Idem | Idem | [n 14] | |||
Drei Lieder | 13 | Bitte: Weil auf mir, du dunkles Auge | D major | Molto moderato | 1877 | [n 15] | |
Und wüssten's die Blumen | E♭ minor | Andante melancolico | |||||
Mädchenaug'! Mädchenaug'! | D major | Con vivacita | |||||
Humoreske | 14 | — | D major | Allegro fastoso | 1877 | [n 16] | |
Sechs Stücke | 15 | Serenata | D major | Andante grazioso | 1877 | [n 17] | |
Arabeske | G major | Allegro molto | |||||
Mazurka | G minor | Allegro | |||||
Canon | D major | Con moto | |||||
Walzer | D♭ major | Molto moderato | |||||
Barcarole | A minor | Andante semplice | |||||
15a | Serenata | Idem | Idem | 1911 | [n 18] | ||
15b | Waltzer | 1902 | [n 19] | ||||
Zwei Konzertstücke | 16 | Ballade | G minor | Andante con moto | 1878 | [n 20] | |
Bolero | D major | Allegro spiritoso | |||||
16a | Ballade | Idem | Idem | [n 21] | |||
Drei Klavierstücke in Tanzform | 17 | Polonaise | D major | Allegro con fuoco | 1878 | [n 22] | |
Menuett | G major | Allegro moderato | |||||
Waltzer | A major | Molto allegro | |||||
17a | Menuett | Idem | Idem | [n 23] | |||
Fünf Klavierstücke | 18 | Melodie | F major | Moderato | 1878 | [n 24] | |
Scherzino | F major | Allegro | |||||
Étude | G major | Con agilita | |||||
Marcia | G major | Allegro moderato | |||||
Polonaise | B♭ major | Con grazia | |||||
18a | Melodie | Idem | Idem | [n 25] | |||
Johanna d'Arc | 19 | First movement | E major | Allegro comodo | 1875–76 | [n 26] | |
Second movement | Andante malinconico | ||||||
Third movement | Molto moderato | ||||||
Fourth movement | Allegro molto | ||||||
19a | Prozessionsmarsch aus Johanna d‘Arc | Idem | Idem | 1879 | [n 27] | ||
Allegro Scherzando | 20 | — | E major | Allegro | 1879 | [n 28] | |
Album Espagnol | 21 | — | G major | Allegro moderato | 1879 | [n 29] | |
D major | Vivace assai | ||||||
F♯ minor | Con moto | ||||||
D major | Moderato e grazioso | ||||||
Tränen. Fünf Gedichte von Adelbert von Chamisso | 22 | Was ist's, o Vater, was ich verbrach? | D major | Allegro molto | 1879 | [n 30] | |
Ich habe, bevor der Morgen | Molto moderato | ||||||
Nicht der Tau und nicht der Regen | Allegro appassionato | ||||||
Denke, denke, mein Geliebter | B major | Andante con moto | |||||
Wie so bleich ich geworden bin? | G major | Allegretto | |||||
Aus aller Herren Länder | 23 | Russland | A minor | Allegretto | 1879 | [n 31] | |
Deutschland | F major | Andante | |||||
Spanien | A minor | Molto vivace | |||||
Polen | C♯ minor | Allegro con fuoco | |||||
Italien | A major | Presto | |||||
Ungarn | D major | Molto allegro | |||||
23a | Idem | Idem | Idem | 1884 | [n 32] | ||
23b | Russisch | Idem | Idem | 1879 | [n 33] | ||
Drei Konzertetüden | 24 | No. 1 Les Vague | G♭ major | Allegro patetico | 1880 | [n 34] | |
No. 2 Il Lamento | C♯ minor | Moderato assai | |||||
No. 3 | C major | Vivace | |||||
Deutsche Reigen | 25 | — | D major | Moderato | 1880 | [n 35] | |
A major | Allegretto con moto | ||||||
F major | Moderato e grazioso | ||||||
A♭ major | Allegro animato | ||||||
E♭ major | Allegro con brio, un poco meno allegro | ||||||
Drei Gedichte im Volkston | 26 | Ich frage nicht, hast Du mich lieb | G♭ major | Andante | 1881 | [n 36] | |
O süsseste Noth, o selige Pein | C♯ minor | — | |||||
Auf, hinaus aus dem Haus | C major | — | |||||
Barcarole und Tarantelle | 27 | Barcarole | G major | Allegro con moto | 1881 | [n 37] | |
Tarantelle | G♭ major | Presto | |||||
Miniaturen | 28 | — | G major | Allegro moderato | 1882 | [n 38] | |
C major | Allegro giocoso | ||||||
E minor | Vivace con spirito | ||||||
E major | Allegretto grazioso | ||||||
G major | Molto allegro | ||||||
Drei Stücke | 29 | Air | G major | Tranquillo e cantabile | 1882 | [n 39] | |
Tarentelle | B major | Molto vivace | |||||
Berceuse | F major | Andante | |||||
Violin Concerto | 30 | First movement | C major | Allegro commodo | 1883 | [n 40] | |
Second movement | E minor | Andante | |||||
Third movement | C major | Vivace | |||||
30a | Idem | Idem | Idem | [n 41] | |||
Six Morceaux | 31 | Monologue | E minor | Andante sostenuto | 1883 | [n 42] | |
Mélodie | G major | Molto vivace | |||||
Valse mélancolique | B♭ major | Moderato | |||||
Scherzetto | A♭ major | Allegro con spirito | |||||
Impromptu | D♭ major | Tranquillo, ma non troppo lento | |||||
Caprice | G major | Allegretto | |||||
31a | Scherzetto | Idem | Idem | [n 43] | |||
31b | Caprice | Idem | Idem | [n 44] | |||
Drei Klavierstücke | 32 | In tempo di minuetto | E major | Moderato | 1883 | [n 45] | |
Étude | D major | Allegro | |||||
Walzer | E major | Grazioso | |||||
Vier Klavierstücke | 33 | Kindermarsch | F major | Allegro | 1883 | [n 46] | |
Humoreske | D major | Allegretto | |||||
Tarantelle | G minor | Allegro molto | |||||
Spinnerlied | A major | Vivo | |||||
Trois Morceaux | 34 | Valse | E major | Allegro moderato | 1884 | [n 47] | |
Étude | C major | Molto allegro | |||||
Mazurka | E major | Lento | |||||
34a | Valse | Idem | Idem | [n 48] | |||
Quatre Morceaux | 35 | Caprice mélancolique | A minor | Allegretto con moto | 1885 | [n 49] | |
Moment musical | C major | Con moto | |||||
Pièce drôlatique | G♭ major | Moderato con leggerezza | |||||
Impromptu | G major | Allegro grazioso | |||||
Huit Morceaux Caractéristiques | 36 | Pièce rococo | D♭ major | Moderato | 1886 | [n 50] | |
Rêverie | A♭ major | Molto tranquillo | |||||
Expansion | D♭ major | Allegro anomato | |||||
En automne | B♭ minor | Veloce | |||||
Air de ballet | G minor | Allegretto | |||||
Étincelles | B♭ major | Allegro scherzando | |||||
Valse sentimentale | C major | Commodo | |||||
Pièce rustique | E major | Moderato | |||||
Caprice Espagnol | 37 | — | A minor | Vivace | 1885 | [n 51] | |
Quatre Morceaux | 38 | Bourrée | A major | Allegro molto | 1886 | [n 52] | |
Berceuse | G major | Andante | |||||
Mazurka | G major | Allegro moderato | |||||
Mélodie italienne | A major | Allegro con spirito | |||||
Première Suite d'Orchestre | 39 | No. 1 | F major | Allegro molto e brioso | 1885 | [n 53] | |
No. 2 | Allegro giojoso | ||||||
No. 3 Tema con variazioni | A major | Andante | |||||
No. 4 Intermezzo | Allegretto con moto | ||||||
No. 5 Perpetuum mobile | F major | Vivace | |||||
39a | Idem | Idem | Idem | [n 54] | |||
39b | Intermezzo | Idem | Idem | [n 55] | |||
Scherzo-Valse | 40 | — | G♭ major | Allegro | 1886 | [n 56] | |
Gondoliera | 41 | — | G minor | Andante con moto | 1886 | [n 57] | |
Trois Morceaux Poétiques | 42 | Romance | D minor | Allegretto | 1887 | [n 58] | |
Siciliano | F♯ minor | Con malinconia | |||||
Momento giojoso | E♭ major | Molto vivace | |||||
Deux Morceaux | 43 | Cortège | A minor | Allegro ma non troppo | 1887 | [n 59] | |
Gavotte | — | Moderato | |||||
43a | Cortège | Idem | Idem | 1888 | [n 60] | ||
Der Schäfer putzte sich zum Tanz | 44 | — | D major | Allegretto | 1887 | [n 61] | |
44a | — | Idem | Idem | [n 62] | |||
Zwei Klavierstücke | 45 | Polonaise | D♭ major | Moderato | 1888 | [n 63] | |
Guitarre | G major | Allegro comodo | |||||
45a | Guitarre | Idem | Idem | [n 64] | |||
45b | Guitarre | Idem | Idem | [n 65] | |||
Valse et Mazurka | 46 | Valse | F major | — | 1890 | [n 66] | |
Mazurka | G major | — | |||||
Deuxième Suite d'Orchestre | 47 | Preludio | G minor | Lento | 1890 | [n 67] | |
Fuga | — | Un pochino più animato | |||||
Scherzo | — | Molto vivace | |||||
Larghetto | — | Larghetto | |||||
Intermezzo | D major | Allegretto con moto | |||||
Marcia | G major | Allegro con brio | |||||
47a | Preludio et Intermezzo | Idem | Idem | [n 68] | |||
Deux Études de Concert | 48 | — | D major | Presto | 1890 | [n 69] | |
C major | Allegro brillante | ||||||
Boabdil, der letzte Maurenkönig | 49 | — | — | — | 1888–92 | [n 70] | |
Balletmusik aus der Oper Boabdil | 49a | Malagueña | — | Allegro pomposo | 1892 | [n 71] | |
Scherzo-Valse | E minor | — | |||||
Maurische Fantasia | A major | — | |||||
Maurischer Marsch aus der Oper Boadbil | 49b | — | B♭ major | Allegro moderato | [n 72] | ||
Einzugsmarsch aus der Oper Boabdil | 49c | — | D major | Allegro | 1893 | [n 73] | |
Suite | 50 | First movement | G major | Allegro moderato | 1892 | [n 74] | |
Second movement. Air | G major | Andante malinconico | |||||
Third movement. Capriccio | G major | Molto vivace | |||||
Presto alla Giga | G major | Con bravura | |||||
Fackeltanz | 51 | — | E♭ major | Allegro molto moderato | 1893 | [n 75] | |
51a | Idem | Idem | [n 76] | ||||
Sechs Fantasiestücke | 52 | Landschaftsbildchen | D major | Allegro moderato | 1894 | [n 77] | |
Nachtstück | A major | Agitato | |||||
Zwiegesang | B♭ major | Andante espressivo | |||||
Die Jongleurin | E♭ major | Allegro con spirito | |||||
Maskenscherz und Demaskirung | C minor | Allegro appassionato | |||||
Beim Feste | C major | Allegro molto | |||||
Laurin. Ballet in Six Tableaux | 53 | — | — | — | 1892–95 | [n 78] | |
Vier Stücke aus dem Ballett Laurin | 53a | Tanz der Rosenelfen | E major | Allegretto grazioso | 1895 | [n 79] | |
Marsch der Zwerge | E♭ major | Allegro moderato | |||||
Sarabande und Double | F major | Andante | |||||
D minor | Un poco animato | ||||||
Valse Coquette | G major | Allegro scherzando | |||||
Drei Stücke | 54 | Danse fantastique | G major | Allegretto con moto | 1895 | [n 80] | |
Mélodie | E minor | Andante con moto | |||||
Capriccietto | E major | Allegro giojoso | |||||
Polnische Volkstänze | 55 | Mazurka | E major | Allegro | 1896 | [n 81] | |
Mazurka | G major | Allegro un poco moderato | |||||
Polonaise | B minor | Allegretto con moto | |||||
Krakowiak | G major | Allegro con spirito | |||||
55a | Mazurka | Idem | Idem | 1898 | [n 82] | ||
Krakowiak | |||||||
55b | Idem | Idem | Idem | 1896 | [n 83] | ||
Don Juan und Faust | 56 | Overture | — | Allegro appassionato | 1896 | [n 84] | |
Entr'acte | G major | Andante | |||||
Sarabande | D major | Grave | |||||
Passepied | A major | Allegro molto | |||||
Intermezzo | A♭ major | Moderato | |||||
Fantasmagorie | E major | Andante quasi allegretto | |||||
Minuetto | B♭ major | Allegro | |||||
Six Airs de Ballet | 56a | Idem | Idem | Idem | 1897 | [n 85] | |
56b | Idem | Idem | Idem | [n 86] | |||
56c | Sarabande | Idem | Idem | [n 87] | |||
Passepied | Idem | Idem | |||||
Frühling. Fünf Stücke | 57 | Ungeduld | E♭ major | Allegro affettuoso | 1896 | [n 88] | |
Frühlingsläuten | B♭ major | Allegretto con moto | |||||
Blumenstück | F major | Moderato | |||||
Zephyr | D♭ major | Allegretto animato | |||||
Liebeswalzer | A♭ major | Tempo giusto | |||||
Tristesses et Sourires | 58 | Effusion | E major | Con moto agitato | 1896 | [n 89] | |
Consolation | A♭ major | Allegro moderato | |||||
Près du berceau | A♭ major | Allegretto grazioso | |||||
Vieux souvenir | C♯ minor | Allegro comodo | |||||
Historiette d'enfants | D major | Vivace | |||||
Mélancolie | A minor | Andante semplice | |||||
Rêve étrange | G major | Allegro con spirito | |||||
Résignation | B minor | Andante con moto | |||||
58a | Près du berceau | Idem | Idem | [n 90] | |||
58b | [n 91] | ||||||
Piano Concerto No. 2 | 59 | First movement | E major | Moderato | 1897 | [n 92] | |
Second movement | C♯ minor | Andante | |||||
Third movement | C♯ minor | Scherzo vivace | |||||
Fourth movement | E major | Allegro deciso | |||||
59a | Idem | Idem | Idem | [n 93] | |||
Trois Mazurkas | 60 | Mazurka | G minor | Allegro moderato | 1898 | [n 94] | |
F major | Allegretto graziotto | ||||||
D major | Con fuoco | ||||||
60a | Idem | F major | Idem | [n 95] | |||
60b | Idem | D major | Idem | [n 96] | |||
Trois Arabesques | 61 | No. 1 | A♭ major | Allegretto anomato | 1899 | [n 97] | |
No. 2 | D♭ major | Allegro piacevoe | |||||
No. 3 | G major | Allegro | |||||
Romance et Scherzo | 62 | Romance | A major | Andante espressivo | 1899 | [n 98] | |
Scherzo | G minor | Presto con leggierezza | |||||
Trois Bagatelles | 63 | No. 1 | D major | Allegro comodo | 1899 | [n 99] | |
No. 2 | C minor | Allegro non troppo | |||||
No. 3 | F major | Allegretto scherzando | |||||
École des Doubles-Notes | 64 |
Les gammes en tierces |
— |
— |
1900 | [n 100] | |
Collection d'exercices en doubles notes | — | — | |||||
Quatre grandes études |
A♭ major |
Allgro molto | |||||
Neue Spanische Tänze | 65 | No. 1 | E♭ major | Allegro ma non troppo | 1900 | [n 101] | |
No. 2 | A minor | Andante con moto | |||||
Habanera | F major | Allegretto | |||||
65a | Habanera | Idem | Idem | 1901 | [n 102] | ||
65b | 1904 | [n 103] | |||||
65c | Spanischer Tanz | Idem | Idem | 1911 | [n 104] | ||
Trois Pensées Fugitives | 66 | No. 1 | F♯ minor | Agitato | 1900 | [n 105] | |
No. 2 | E major | Allegretto con moto | |||||
No. 3 | F major | Vivo | |||||
Deux Morceaux | 67 | Poème de mai | B♭ major | Con moto | 1901 | [n 106] | |
Étude | G minor | Vivace | |||||
67a | Idem | Idem | Idem | 1906 | [n 107] | ||
67b | 1904 | [n 108] | |||||
Quatre Morceaux | 68 | Nocturne | F minor | Andante con moto | 1902 | [n 109] | |
Minuetto | F major | Allegro moderato | |||||
Au crépuscule | A major | Lento | |||||
Danse russe | B minor | Allegro con spirito | |||||
Valse de Concert | 69 | — | F major | Allegro | 1902 | [n 110] | |
Deux Morceaux | 70 | Caprice-Étude | D minor | Veloce | 1902 | [n 111] | |
Improvisation | G major | Andante con moto | |||||
Suite für Zwei Violinen und Klavier | 71 | No. 1 | G minor | Allegro energico | 1903 | [n 112] | |
No. 2 | G major | Allegro moderato | |||||
No. 3 | E minor | Lento assai | |||||
No. 4 | G major | Molto vivace | |||||
Quinze Études de Virtuosité | 72 | No. 1 | E major | Vivace | 1903 | [n 113] | |
No. 2 | G minor | Allegro brillante | |||||
No. 3 | G major | Vivo e con fuoco | |||||
No. 4 | C major | Allegro moderato | |||||
No. 5 | C major | Veloce e leggiero | |||||
No. 6 | F major | Presto | |||||
No. 7 | E♭ major | Allegro energico | |||||
No. 8 | C major | Allegro energico | |||||
No. 9 | D minor | Allegro | |||||
No. 10 | C major | Allegro | |||||
No. 11 | A♭ major | Presto e con leggierezza | |||||
No. 12 | D♭ major | Presto | |||||
No. 13 | A♭ minor | Molto animato | |||||
No. 14 | C minor | Moderato | |||||
No. 15 | B major | Allegro | |||||
Trois Morceaux | 73 | Esquisse vénitienne | A minor | Allegreto | 1904 | [n 114] | |
Impromptu | A♭ major | Allegro con spirito | |||||
Course folle | G♭ major | Allegro molto | |||||
Kaleidoskop | 74 | — | E♭ major | Molto allegro con fuoco | 1904 | [n 115] | |
G minor | Presto | ||||||
D major | Andante | ||||||
F♯ minor | Allegro moderato e grazioso | ||||||
B major | Allegro con spirito | ||||||
E minor | Mesto | ||||||
A major | Tempo di valse | ||||||
Deux Morceaux | 75 | Caprice | A major | Allegro con leggiereza | 1906 | [n 116] | |
L'agilità | G minor | Molto allegro | |||||
Trois Morceaux | 76 | Souvenir du Pausilippe | A minor | Allegretto con moto | 1906 | [n 117] | |
Valse-Caprice | A major | Molto vivace | |||||
Fabliau | G major | Allegro moderato | |||||
Dix Pièces Mignonnes | 77 | Tristesse | A minor | Andante | 1907 | [n 118] | |
Scherzino | C major | Allegro vivace | |||||
Romance sans paroles | E major | Andante espressivo | |||||
Inquiétude | A minor | Allegro molto | |||||
Intimité | F major | Allegro comodo | |||||
Tarentelle | D minor | Presto | |||||
Impromptu | E♭ major | Allegro moderato | |||||
Pantomime | E minor | Allegro con spirito | |||||
Mélodie | D major | Allegretto | |||||
Menuet | G major | Molto moderato | |||||
Drei Etüden | 78 | No. 1 | F major | Vivace | 1907 (?) | [n 119] | |
No. 2 | A♭ major | Allegro grazioso | |||||
No. 3 | A♭ major | Moderato e cantabile | |||||
Troisième Suite d'Orchestre | 79 | No. 1 | A♭ major | Allegro | 1908 | [n 120] | |
No. 2 | F major | Molto moderato (La note obstinée) | |||||
No. 3 | D♭ major | Tempo di valse, non troppo allegro | |||||
No. 4 | A♭ major | Allegro deciso | |||||
Valse pour Piano | 79a | No. 3 | Idem | Idem | [n 121] | ||
Deux Morceaux | 80 | Pièce romantique | A♭ major | Allegretto moderato | 1908 | [n 122] | |
Mit Fächer und Mantilla (Con Mantilla y Abanico) | F major | Allegro leggiero | |||||
Six Morceaux | 81 | Canon | A♭ major | Allegro grazioso | 1909 | [n 123] | |
Allegro agitato | F minor | Allegro agitato | |||||
Étude de legato | D♭ major | Moderato | |||||
Humoresque | D minor | Allegro scherzando | |||||
Romance | F minor | Moderato e dolente | |||||
Melodia appassionata | E minor | Allegro leggiero | |||||
Quatre Morceaux | 82 | Les nymphes | A minor | Allegro leggiero | 1909 | [n 124] | |
Caprice | A minor | Allegretto | |||||
Mélodie | G major | Moderato | |||||
Humoresque | D major | Allegro con spirito | |||||
Six Morceaux | 83 | Élégie | F minor | Molto moderato ed espressivo | 1909 | [n 125] | |
Sur l'eau | F major | Allegretto animato | |||||
Vieux pastel | G♭ major | Comodo | |||||
Canon | B♭ major | Andante cantabile | |||||
Chanson populaire | G major | Allegretto semplice | |||||
Chanson napolitaine | G major | Vivacissimo | |||||
Quatre Moments Musicaux | 84 | No. 1 | B♭ major | Con moto | 1910 | [n 126] | |
No. 2 | F major | Moderato e grazioso | |||||
No. 3 | C minor | Maestoso | |||||
No. 4 | G major | Animato ma non troppo | |||||
Präludium und Fuge | 85 | Präludium | D minor | Moderato | 1910 | [n 127] | |
Fuge | F major | Allegro energico | |||||
Trois Morceaux | 86 | Feuillet d'album | E♭ major | Animato e con leggierezza | 1911 | [n 128] | |
Gavotte | G minor | Allegro deciso | |||||
Scherzo-Étude | E minor | Presto | |||||
Trois Morceaux | 87 | Complainte | C♯ minor | Andante | 1911 | [n 129] | |
Offrande | D major | Animato ma non tropo | |||||
Impromptu | F major | Allegro grazioso | |||||
Grande Valse de Concert | 88 | — | G♭ major | Moderato | 1912 | [n 130] | |
Tanz-momente | 89 | Valse-prélude | B♭ major | Allegro con fuoco | 1912 | [n 131] | |
Valse mignonne | G♭ major | Animato e grazioso | |||||
Valse triste | B♭ major | Moderato ed espressivo | |||||
Valse tendre | F major | Tempo commodo | |||||
Valse-Tourbillon | A major | Vivace | |||||
Introduction et Allegro pour l‘Orgue Aeolien | 90 | — | — | — | 1913? | [n 132] | |
Vingt Petites Études | 91 | No. 1 | G major | Con moto | 1913 | [n 133] | |
No. 2 | C major | Vivace | |||||
No. 3 | C major | Vivace | |||||
No. 4 | F major | Allegro | |||||
No. 5 | B♭ major | Tempo animato | |||||
No. 6 | E♭ major | Allegro ma troppo | |||||
No. 7 | G major | Allegro brillante | |||||
No. 8 | B minor | Moderato | |||||
No. 9 | G major | Comodo | |||||
No. 10 | G minor | Andante con moto | |||||
No. 11 | C major | Allegro ma non troppo | |||||
No. 12 | C major | Veloce | |||||
No. 13 | F minor | Con moto ma non troppo | |||||
No. 14 | C major | Animato e leggiero | |||||
No. 15 | E♭ major | Allegro non troppo, ma molto energico | |||||
No. 16 | G minor | Allegro energico | |||||
No. 17 | E♭ major | Moderato e cantabile | |||||
No. 18 | A minor | Vivo | |||||
No. 19 | E major | Presto | |||||
No. 20 | G♭ major | Allegro moderato | |||||
12 Études de Piano pour la Main Gauche Seule | 92 | No. 1 | C major | Allegro energico | 1915 | [n 134] | |
No. 2 | A minor | Allegro ma un poco moderato | |||||
No. 3 | A minor | Allegro ma non troppo | |||||
No. 4 | E minor | Allegro moderato | |||||
No. 5 | G major | Andante espressivo | |||||
No. 6 | G minor | Presto | |||||
No. 7 | G major | Allegretto scherzando | |||||
No. 8 | G minor | Veloce | |||||
No. 9 | E♭ major | Tempo animato | |||||
No. 10 | A♭ major | Veloce et con leggierezza | |||||
No. 11 | D♭ major | Moderato e cantabile | |||||
No. 12 | B♭ minor | Allegro impetuoso | |||||
Six Morceaux | 93 | Miniature (Memories) | E♭ major | Moderato e grazioso | 1916 | [n 135] | |
Mélodie Élégiaque (Plaintive Thoughts) | F minor | Andante | |||||
Au fil de l'eau (By the Stream) | G major | Con moto moderato | |||||
Étude (Exultation) | A minor | Tempo animato | |||||
Impromptu (Mockery) | B♭ major | Allegretto animato | |||||
Mousse de champagne (Glittering Dewdrops) |
D major | Presto | |||||
Dix Petits Morceaux | 94 | Prélude (On Restless Seas) | G minor | Allegro energico | 1916 ca. | [n 136] | |
Calme du soir (Evening in the Vale) | D major | Molto moderato | |||||
Idylle (Waterlilies) | G major | Andante quasi allegretto | |||||
Étude (April weather) | G major | Vivo | |||||
Aux vieux temps (From long ago) | D major | Allegro con spiriro | |||||
Danse de la magicienne (Enchantress) | D minor | Moderato | |||||
Bagatelle (Southern Breezes) | F major | Allegretto anomato | |||||
Cantilena (Dawn in the Forest) | A major | Andante | |||||
Pensée fugitive (Moonbeams) | F♯ minor | Andante con moto | |||||
Rondo joyeuse (Midsummer) | D major | Vivacissimo | |||||
Cinq Pièces Brèves | 95 | Mélodie plaintive | C minor | Andante con moto | 1920 | [n 137] | |
Scherzino | C major | Allegro animato | |||||
Minuetto | B♭ major | Moderato | |||||
Arabesque | F major | Allegretto grazioso | |||||
Câlinerie | B♭ major | Tempo comodo | |||||
Le maître et l'élève | 96 | Prologue | C major | Allegro brioso | 1920 | [n 138] | |
Moment musical | C minor | Molto moderato | |||||
Mélodie | E♭ major | Allegro moderato | |||||
Air de ballet | G minor | Andante con moto | |||||
Arabesque | B♭ major | Allegretto animato | |||||
Berceuse | D major | Andante | |||||
Valse | A major | Tempo moderato | |||||
Tarentelle | C major | Molto vivace | |||||
Esquisses techniques | 97 | No. 1 | C major | Tempo comodo | 1920 | [n 139] | |
No. 2 | A minor | Molto allegro energico | |||||
No. 3 | C major | Allegro molto | |||||
No. 4 | F minor | Allegro ma non troppo | |||||
No. 5 | C major | Allegrissimo | |||||
No. 6 | A♭ major | Allegro assai | |||||
No. 7 | C major | Puittosto allegro | |||||
No. 8 | C major | Allegro ma non troppo | |||||
No. 9 | C minor | Tempo animato | |||||
No. 10 | G minor | Molto animato e leggero | |||||
No. 11 | B♭ major | Molto vivace | |||||
No. 12 | G minor | Allegretto | |||||
No. 13 | D major | Allegro grazioso | |||||
No. 14 | C major | Con moto ma non troppo | |||||
No. 15 | F♯ minor | Con moto ma non troppo | |||||
No. 16 | D♭ major | Presto | |||||
No. 17 | A major | Vivo |
Works without opus number
[edit]Title | WV | Name | Key | Tempo | Ge | Year | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazurka | 63 | — | G major | — | 1873 | [n 140] | |
Conservatoristen-Polka | 64 | — | G major | — | 1875 | [n 141] | |
Valse brillante | 65 | — | A♭ major | Allegro con brio | 1877 | [n 142] | |
La Danse | 66 | — | — | — | 1888 | [n 143] | |
Pensée fugitive | 67 | — | E minor | Andante malinconico | 1898 | [n 144] | |
Valse de Concert | 68 | — | E major | Allegro | 1901 | [n 145] | |
Valse-Impromptu | 69 | — | A♭ major | Allegro moderato | 1901 | [n 146] | |
Lumières du matin | 70 | — | A♭ major | Allegro moderato | 1906 | [n 147] | |
Valse mignonne | 71 | — | G♭ major | Moderato | 1912 | [n 148] | |
Momento-Scherzo | 72 | — | — | — | 1913 | [n 149] | |
Étude mélodique | 73 | — | A♭ major | Molto animato e leggiero | 1913 | [n 150] | |
Mélodie [et Morceau] | 120 | — | — | — | 1906 | [n 151] | |
Stücke für Violine und Klavier | 133 | — | — | — | 1865-69 | [n 152] | |
Quintett für Klavier und Streichquartett | 136 | No. 1 Introduction | D minor | Grave | 1872 ca. | [n 153] | |
No. 2 Allegro con brio | F major | Alla breve | |||||
No. 3 Minuetto | F major | Allegro assai | |||||
Overture | 145 | — | D major | — | 1871–72 | [n 154] | |
Symphony | 146 | No. 1 | D minor | Maestoso, Allegro appassionato, piu mosso | 1873 | [n 155] | |
No. 2 Scherzo | F major | Vivo | |||||
No. 3 | B♭ major | Larghetto | |||||
No. 4 Finale | D minor - D major | Presto non tanto, piu mosso | |||||
Zwei Lieder | 174 | Lied der Pixies | — | — | 1907 | [n 156] | |
Der Regenbogen | — | — | |||||
Mein Engel, Du! (La Jota) | 175 | — | D minor | Allegretto | 1884 | [n 157] | |
Anton Notenquetscher | 205 | Theme (Im Grunewald ist Holzauktion) | E minor | — | 1896 | [n 158] | |
Var. 1 Czerny | — | Con velocita | |||||
Var. 2 Clementi | — | Allegro moderato | |||||
Var. 3 Bach | — | Moderato | |||||
Var. 4 Brahms | — | Allegretto tranquillo | |||||
Var. 5 Weber | — | Allegro ma non troppo | |||||
Var. 6 Chopin | — | Maestoso | |||||
Var. 7 Rubinstein | — | Con bravura | |||||
